有些食物的膽固醇還是比較高的,對于這些食物來說對人體的影響還是比較大的。就目前來說這些食物需要多加注意,畢竟吃進(jìn)去以后對人體的影響還是比較大的。
排名 | 食物 | 膽固醇含量(每100克) |
---|---|---|
1 | 雞蛋黃 | 約185-215毫克 |
2 | 器官肉(如肝臟、腎臟) | 高量 |
3 | 蝦 | 取決于種類 |
4 | 乳制品(全脂) | 取決于產(chǎn)品類型 |
5 | 肉類(紅肉和加工肉制品) | 高量 |
6 | 炸雞 | 取決于部位和制作方式 |
7 | 魚子醬 | 高量 |
8 | 蟹黃和龍蝦 | 取決于種類 |
9 | 糕點(diǎn)(含雞蛋和黃油) | 取決于配方 |
10 | 快餐(漢堡、熱狗) | 取決于具體食品 |
食物類別 | 食物示例 | 益處 |
---|---|---|
谷物 | 燕麥、全麥面包、糙米 | 富含可溶性纖維,有助于降低LDL(壞膽固醇) |
蔬菜 | 菠菜、花椰菜、胡蘿卜、茄子 | 纖維含量高,有助于膽固醇排泄 |
水果 | 蘋果、柑橘類、莓類(如草莓、藍(lán)莓) | 含有可溶性纖維和抗氧化劑 |
豆類 | 黑豆、綠豆、扁豆、鷹嘴豆 | 植物蛋白和纖維含量高 |
堅(jiān)果 | 杏仁、核桃、榛子 | 含有不飽和脂肪酸,有助于提高HDL(好膽固醇) |
魚類 | 三文魚、鮭魚、鯖魚、鮭魚 | 富含Omega-3脂肪酸,有助于降低膽固醇 |
橄欖油 | 特級初榨橄欖油 | 含有單不飽和脂肪酸,有助于心血管健康 |
茶 | 綠茶 | 含有抗氧化劑,可能有助于提高HDL膽固醇 |
脫脂乳品 | 脫脂牛奶、低脂酸奶 | 減少飽和脂肪的攝入,同時(shí)提供鈣質(zhì) |
香料 | 姜、大蒜 | 含有天然的降低膽固醇的成分 |
微信掃一掃
咨詢客服走進(jìn)DHC
關(guān)于我們 專家團(tuán)隊(duì) 生殖醫(yī)院三代試管
試管資訊 泰國試管嬰兒 試管流程 生殖技術(shù)全球分布
全球布局 機(jī)構(gòu)分布成功案例
試管百科 不孕不育 輔助生育 好孕案例微信客服二維碼
關(guān)注微信公眾號