泰國(guó)也有多家三代試管技術(shù)的醫(yī)院,每一家的醫(yī)院收費(fèi)都是會(huì)有所不同,下面就一起來(lái)看看泰國(guó)試管醫(yī)院的收費(fèi)情況。
編號(hào) | 醫(yī)院名稱 | 三代單周期費(fèi)用(人民幣) | 備注 |
---|---|---|---|
1 | 泰國(guó)DHC生殖醫(yī)院 | 9.8萬(wàn)起 | 包成功套餐約30萬(wàn) |
2 | 泰國(guó)杰特寧醫(yī)院 | 10.5萬(wàn)起 | |
3 | 泰國(guó)千禧(Millennium)生殖中心 | 9.5萬(wàn)起 | |
4 | 泰國(guó)LRC生殖中心 | 13萬(wàn)起 | |
5 | 泰國(guó)威它尼醫(yī)院 | 12.9萬(wàn)起 | |
6 | 泰國(guó)EK國(guó)際醫(yī)院 | 12萬(wàn)起 | |
7 | 泰國(guó)全球生殖中心 | 9.8萬(wàn)起 | |
8 | 泰國(guó)蘇佩兒醫(yī)院 | 12萬(wàn)起 | |
9 | 泰國(guó)三美泰醫(yī)院 | 14萬(wàn)起 | |
10 | 泰國(guó)樂(lè)櫻生殖中心 | 11.6萬(wàn)起 | |
11 | 泰國(guó)BNH醫(yī)院 | 10.2萬(wàn)起 | |
12 | 泰國(guó)吞武里挽倫曼醫(yī)院 | 9.3萬(wàn)起 | |
13 | 泰國(guó)第一試管中心 | 13.8萬(wàn)起 | |
14 | 泰國(guó)帕亞泰2醫(yī)院 | 9.6萬(wàn)起 | |
15 | 泰國(guó)帕亞泰1醫(yī)院 | 9.6萬(wàn)起 | |
16 | 泰國(guó)斯蒂文試管嬰兒生殖中心 | 9.5萬(wàn)起 | |
17 | 泰國(guó)嗣道醫(yī)院 | 6萬(wàn)起 | 價(jià)格較低,需進(jìn)一步了解 |
18 | 泰國(guó)暹羅醫(yī)院 | 11萬(wàn)起 | |
19 | 泰國(guó)帕耶泰-是拉差醫(yī)院 | 11萬(wàn)起 | |
20 | 泰國(guó)康萊定生殖醫(yī)療中心 | 10萬(wàn)起 | |
21 | 泰國(guó)CFG-生殖與婦科醫(yī)療集團(tuán) | 15萬(wàn)起 | 價(jià)格較高,可能包含更多服務(wù) |
22 | 泰國(guó)愛寶貝試管中心 | 12萬(wàn)起 |
微信掃一掃
咨詢客服走進(jìn)DHC
關(guān)于我們 專家團(tuán)隊(duì) 生殖醫(yī)院三代試管
試管資訊 泰國(guó)試管嬰兒 試管流程 生殖技術(shù)全球分布
全球布局 機(jī)構(gòu)分布成功案例
試管百科 不孕不育 輔助生育 好孕案例微信客服二維碼
關(guān)注微信公眾號(hào)